グループステージ突破
- 1位、2位チーム
- 3位6ヵ国のうち4チーム
※勝点同点の場合、得失点、ゴール数によって決める
グループステージ
1位 | 2位 | 3位 | |
GROUP A | フランス | スイス | アルバニア |
GROUP B | ウェールズ | イングランド | スロバキア |
GROUP C | ドイツ | ポーランド | 北アイルランド |
GROUP D | クロアチア | スペイン | トルコ |
GROUP E | イタリア | ベルギー | アイルランド |
GROUP F | ハンガリー | アイスランド | ポルトガル |
グループステージ3位、上位4チームが決勝トーナメントへ
GROUP | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | |
B | スロバキア | 4 | 3 | 3 | 0 |
E | アイルランド | 4 | 2 | 4 | -2 |
F | ポルトガル | 3 | 4 | 4 | 0 |
C | 北アイルランド | 3 | 2 | 2 | 0 |
D | トルコ | 3 | 2 | 4 | -2 |
A | アルバニア | 3 | 1 | 3 | -2 |
GROUP A
得点 | 勝者 | ||
MATCH DAY1 | フランス×ルーマニア | 2-1 | フランス |
アルバニア×スイス | 0-1 | スイス | |
MATCH DAY2 | ルーマニア×スイス | 1-1 | |
フランス×アルバニア | 2-0 | フランス | |
MATCH DAY3 | スイス×フランス | 0-0 | |
ルーマニア×アルバニア | 0-1 | アルバニア |
GROUP B
得点 | 勝者 | ||
MATCH DAY1 | ウェールズ×スロバキア | 2-1 | ウェールズ |
イングランド×ロシア | 1-1 | ||
MATCH DAY2 | ロシア×スロバキア | 1-2 | スロバキア |
イングランド×ウェールズ | 2-1 | イングランド | |
MATCH DAY3 | ロシア×ウェールズ | 0-3 | ウェールズ |
スロバキア×イングランド | 0-0 |
GROUP C
得点 | 勝者 | ||
MATCH DAY1 | ポーランド×北アイルランド | 1-0 | ポーランド |
ドイツ×ウクライナ | 2-0 | ドイツ | |
MATCH DAY2 | ウクライナ×北アイルランド | 0-2 | 北アイルランド |
ドイツ×ポーランド | 0-0 | ||
MATCH DAY3 | ウクライナ×ポーランド | 0-1 | ポーランド |
北アイルランド×ドイツ | 0-1 | ドイツ |
GROUP D
得点 | 勝者 | ||
MATCH DAY1 | トルコ×クロアチア | 0-1 | クロアチア |
スペイン×チェコ | 1-0 | スペイン | |
MATCH DAY2 | チェコ×クロアチア | 2-2 | |
スペイン×トルコ | 3-0 | スペイン | |
MATCH DAY3 | チェコ×トルコ | 0-2 | トルコ |
クロアチア×スペイン | 2-1 | クロアチア |
GROUP E
勝点が同じ場合は当該チーム同士の対戦における獲得ポイントにより順位が決定する。イタリアとベルギーの場合はイタリア1位となる。
得点 | 勝者 | ||
MATCH DAY1 | アイルランド×スウェーデン | 1-1 | |
ベルギー×イタリア | 0-2 | イタリア | |
MATCH DAY2 | イタリア×スウェーデン | 1-0 | イタリア |
ベルギー×アイルランド | 3-0 | ベルギー | |
MATCH DAY3 | イタリア×アイルランド | 0-1 | アイルランド |
スウェーデン×ベルギー | 0-1 | ベルギー |
GROUP F
得点 | 勝者 | ||
MATCH DAY1 | オーストリア×ハンガリー | 0-2 | ハンガリー |
ポルトガル×アイスランド | 1-1 | ||
MATCH DAY2 | アイスランド×ハンガリー | 1-1 | |
ポルトガル×オーストリア | 0-0 | ||
MATCH DAY3 | アイスランド×オーストリア | 2-1 | アイスランド |
ハンガリー×ポルトガル | 3-3 |