2017-18シーズンより、DAZNでもプレミアリーグが放送されると発表がありました。そこで、DAZN・スポナビライブ・J-sports、どれでプレミアリーグを見た方が良いかを、放送される試合や実況・解説の面から比較したいと思います。
スポナビは全試合Live中継です。J-sportsとDAZNは人気のチーム5試合を放送します。J-sportsは数回再放送があり、DAZNは見逃し配信があり、スポナビは1週間アーカイブが残ります。J-sportsはレコーダーに録画できますが、DAZNとスポナビは録画できません。画質は当然、J-sportsが良いです。
J-sportsとDAZNは日本語の解説がありますが、スポナビは日本語の解説のない放送もあります。下記表の赤文字はスポナビで日本語解説がある放送です。
日程 | ホーム | アウェイ | スポナビ | Jスポ | DAZN |
---|---|---|---|---|---|
11日27:45 | アーセナル | レスター | Live | Live | Live |
12日20:30 | ワトフォード | リヴァプール | Live | 録画 | Live |
23:00 | チェルシー | バーンリー | Live | Live | |
23:00 | クリスタル・パレス | ハダーズフィールド | Live | ||
23:00 | エヴァートン | ストーク・シティ | Live | Live | |
23:00 | サウザンプトン | スウォンジー | Live | ||
23:00 | ウェストブロムウィッチ | ボーンマス | Live | ||
25:30 | ブライトン | マンチェスターC | Live | 録画 | Live |
13日21:30 | ニューカッスル | トテナム | Live | ||
24:00 | マンチェスターU | ウェストハム | Live | 録画 | Live |
※日本時間である
※空白は放送なし・スポナビの赤文字は日本語解説がある放送
日程 | ホーム | アウェイ | スポナビ | Jスポ | DAZN |
---|---|---|---|---|---|
19日20:30 | スウォンジー | マンチェスターU | Live | 録画 | Live |
23:00 | サウサンプトン | ウェストハム | Live | Live | |
23:00 | ボーンマス | ワトフォード | Live | ||
23:00 | バーンリー | ウェストブロムウィッチ | Live | ||
23:00 | レスター | ブライトン | Live | Live | |
23:00 | リヴァプール | クリスタル・パレス | Live | 録画 | |
25:30 | ストーク | アーセナル | Live | 録画 | Live |
20日21:30 | ハダーズフィールド | ニューカッスル | Live | ||
24:00 | トテナム | チェルシー | Live | Live | Live |
21日28:00 | マンチェスターC | エヴァートン | Live | Live |
※日本時間である
※空白は放送なし・スポナビの赤文字は日本語解説がある放送
スポナビライブは全試合Live中継されますが、日本語の解説がない試合もあります。
J-sportsの解説の良い所は海外サッカーの裏話をしてくれるところです。移籍についてや、その他、見方によっては無駄話という話が面白いのです。先日はブライトンとクリスタルパレスが何故ライバル関係なのかを話していました。そのような広い知識の解説を希望ならば、J-sportsの解説は面白いです。
アーセナル vs レスター
放送 | 実況 | 解説 |
---|---|---|
DAZN | 永田実 | 水沼貴史 |
J-sports | 西岡明彦 | 戸田和幸 |
スポナビライブ | 下田恒幸 | 粕谷秀樹 |
ワトフォード vs リヴァプール
放送 | 実況 | 解説 |
---|---|---|
DAZN | 鈴木健 | 松原良香 |
J-sports | 八塚浩 | 渡邉一平 |
スポナビライブ | 八塚浩 | 渡邉一平 |
ブライトン vs マンチェスターC
放送 | 実況 | 解説 |
---|---|---|
DAZN | 大庭壮介 | 三浦俊也 |
J-sports | ベン・メイブリー | 下田恒幸 |
スポナビライブ | ベン・メイブリー | 下田恒幸 |
マンチェスターU vs ウェストハム
放送 | 実況 | 解説 |
---|---|---|
DAZN | 加藤暁 | 波戸康広 |
J-sports | 倉敷保雄 | 川勝良一 |
スポナビライブ | 倉敷保雄 | 川勝良一 |
チェルシー vs バーンリー
DAZNは放送なし。
放送 | 実況 | 解説 |
---|---|---|
DAZN | ー | ー |
J-sports | 野村明弘 | 粕谷秀樹 |
スポナビライブ | 西岡明彦 | 水沼貴史 |
エヴァートン vs ストーク
J-sportsは放送なし、スポナビは放送はあるが日本語の解説はなし。
放送 | 実況 | 解説 |
---|---|---|
DAZN | 安井成行 | 山口素弘 |
J-sports | ー | ー |
スポナビライブ | 日本語解説なし | 日本語解説なし |
スウォンジー vs マンチェスターU
放送 | 実況 | 解説 |
---|---|---|
DAZN | 鈴木健 | 松原良香 |
J-sports | 永田実 | 柱谷幸一 |
スポナビライブ | 野村明弘 | ベン・メイブリー |
ストーク vs アーセナル
放送 | 実況 | 解説 |
---|---|---|
DAZN | 永田実 | 波戸康広 |
J-sports | 野村明弘 | 川勝良一 |
スポナビライブ | 野村明弘 | 川勝良一 |
トッテナム vs チェルシー
スポナビは放送はあるが日本語の解説はなし。
放送 | 実況 | 解説 |
---|---|---|
DAZN | 永田実 | |
J-sports | ベン・メンブリー | 西岡明彦 |
スポナビライブ | 日本語解説なし | 日本語解説なし |
レスター vs ブライトン
J-sportsは放送なし、スポナビは放送はあるが日本語の解説はなし。
放送 | 実況 | 解説 |
---|---|---|
DAZN | 安井成行 | 三浦俊也 |
J-sports | ー | ー |
スポナビライブ | 日本語解説なし | 日本語解説なし |
サウサンプトン vs ウェストハム
J-sportsは放送なし、スポナビは放送はあるが日本語の解説はなし。
放送 | 実況 | 解説 |
---|---|---|
DAZN | 喜谷知純 | 山口素弘 |
J-sports | ー | ー |
スポナビライブ | 日本語解説なし | 日本語解説なし |
リヴァプール vs クリスタルパレス
DAZNは放送なし
放送 | 実況 | 解説 |
---|---|---|
DAZN | ー | ー |
J-sports | 福田浩大 | 粕谷秀樹 |
スポナビライブ | 福田浩大 | 粕谷秀樹 |
マンチェスターC vs エバートン
DAZNは放送なし、スポナビは放送はあるが日本語の解説はなし。
放送 | 実況 | 解説 |
---|---|---|
DAZN | ー | ー |
J-sports | 下田恒幸 | 戸田和幸 |
スポナビライブ | 日本語解説なし | 日本語解説なし |
月額料金 | 割引料金 | |
---|---|---|
DAZN | 1750円(税抜) | 980円(税抜) |
スポナビライブ | 1480円(税抜) | 980円(税抜) |
J-sports | 2890円(税込) | ー |
ドコモユーザーは月額980円で契約できます。
ソフトバンクユーザーやワイモバイルのユーザーであれば、月額980円(税抜)で契約可能ですが、ソフトバンクユーザーでない場合も、Yahoo!プレミアムに加入すれば月額980円(税抜)で契約できます。
Yahoo!プレミアムは月額462円です。
Yahoo!プレミアム | 月額980円 |
ワイモバイルユーザー | 月額980円 |
ソフトバンクユーザー | 月額980円 |