ナナフラ
東京、大阪、福岡の河了貂 限界を限界突破レベル5まで上げた後に、東京、福岡の河了貂の強化・進化を済ませました。それぞれの河了貂 には少し違いがあります。比べてみました。
河了貂には以下の3種類があります。
兵数 1500
| 河了貂 | 江戸っ子気質 | 章魚の宝珠 | 白濁の絹糸 |
|---|---|---|---|
| タイプ | 武将 | 武将 | 武将 |
| 属性 | 智 | 武 | 武 |
| 武器種 | 矢 | 矢 | 矢 |
| 兵種 | 歩兵 | 歩兵 | 歩兵 |
| 得意地形 | 草原 | 城 | 荒地 |
| 得意状況 | 夜 | 夜 | 夜 |
現在のステータス
| 河了貂 | 江戸っ子気質 | 章魚の宝珠※ | 白濁の絹糸 |
|---|---|---|---|
| レベル | Lv65 | Lv7 | Lv65 |
| HP | 13202 | 3146 | 10000 |
| 攻撃/秒 | 160 | 103 | 256 |
| 攻撃力 | 703 | 452 | 970 |
| 攻撃間隔 | 263 | 263 | 227 |
| 防御力 | 192 | 96 | 192 |
| 攻撃速度 | 263 | 175 | 175 |
| 一騎打ちGR | D | D | D |
※河了貂ー章魚の宝珠ーは限界突破5/5で、Lv7です。
東京と福岡は同じLv65ですが、HP、攻撃力、攻撃速度が違います。また得意地形も違います。次の領土戦は、どの地形で戦うことになるのでしょうか。
| 河了貂 | 江戸っ子気質 | 章魚の宝珠 | 白濁の絹糸 |
|---|---|---|---|
| 兵種 | 智 | 武 | 武 |
| 必殺技 | まつりの吹き矢 LV.3 | タコスミ吹きや! LV.3 | バリカタ吹き矢Lv.3 |
| 対象単体に攻撃+技能封印付与 | 対象単体に攻撃+攻撃封印付与 | 対象単体に攻撃+移動封印付与 | |
| 大将技能 | 【弓】必殺技ゲージ↑(中)+1 | 【弓】攻撃力↑(中)+1 | 【弓】攻撃速度↑(中)+1 |
| 個人技能 | 【ご当地】攻撃速度↑(大)+1 | 【ご当地】攻撃力↑(大)+1 | 【ご当地】攻撃力↑(大)+1 |
| 共闘技能 | 共闘時 防御力↓(中)+1 | 共闘時 攻撃力封印耐性↓(中)+1 | 共闘時 攻撃力↑(中)+1 |
| 特攻技能 | 領土戦特攻(小)+5 | 領土戦特攻(小)+5 | 領土戦特攻(小)+5 |
※随時追記