2018 海外移籍情報一覧
※移籍金は推定
セリエA 移籍情報
ユヴェントス 移籍情報 2018
C・ロナウド | 150億円 | レアルFW/33歳 |
ファヴィッリ | 1億 | アスコリFW/21際 |
ミラン 移籍情報 2018
ストニリッチ | ー | サンプドリアDF/30歳 |
レイナ | ー | ナポリGK/35歳 |
プレミアリーグ 移籍情報
マンチェスター・シティ 移籍情報 2018
マフレズ | 87億 | レスターMF/27歳 |
マンチェスター・ユナイテッド 移籍情報 2018
フレッジ | 76億円 | シャフタールMF/25歳 |
ダロット | 28億円 | ポルトDF/19歳 |
アーセナル 移籍情報 2018
アドリ | ー | PSG MF/17歳 |
ルーカス・トレイラ | ー | サンプドリアMF/22歳 |
ソクラティス | 25億円 | ドルトムントDF/29歳 |
リヴァプール 移籍情報 2018
ナピ・ケイタ | 77億 | ライプツィヒ/23歳 |
ファビーニョ | 57億円 | モナコDF/24歳 |
シャチリ | 20億 | ストークMF/26歳 |
アリソン | 80億 | ローマGK/25歳 |
チェルシー 移籍情報 2018
ケパ | 102億 | ビルバオGK/23歳 |
ジョルジーニョ | 76億 | ナポリMF/26歳 |
コバチッチ | レアルMF(レンタル)/24歳 |
アトレティコ
レマル | 90億 | モナコMF/22歳 |
エヴァートン
リシャルリソン | 64億 | ワトフォードFW/21歳 |
リュカ・ディニュ | 28億 | バルセロナLSB/25歳 |
ミナ | 41億 | バルセロナDF/23歳 |
アンドレ・ | ー | バルセロナMF/25歳 |
ウエストハム 移籍情報 2018
アンデルソン | 53億 | ラツィオMF/25歳 |
ウィルシャー | ー | アーセナルMF/26歳 |
リーガエスパニョーラ 移籍情報
レアル 移籍情報 2018
クルトワ | 45億 | チェルシーGK/26歳 |
オドリオソラ | ー | ソシエダDF/22歳 |
バルセロナ 移籍情報 2018
ラングレ | 47億 | セビージャDF/23歳 |
アルトゥール | 52億 | グレミオMF/21歳 |
アトレティコ 移籍情報 2018
アダン | ー | ベティスGK/31歳 |
リーグ・アン 移籍情報
PSG 移籍情報 2018
ムバッペ | 173億 | モナコFW/19歳 |
ブッフォン | ー | ユヴェントスGK/40歳 |
ブンデスリーガ 移籍情報
ドルトムント 移籍情報 2018
ヴィツェル | 26億 | 天津権健MF/29歳 |
2018 移籍選手一覧
C・ロナウド | ユヴェントス | 146億 | レアルFW |
ジョルジーニョ | チェルシー | 73億 | ナポリMF |
アンデルソン | ウエストハム | 53億 | ラツィオMF |
アルトゥール | バルセロナ | 52億 | グレミオMF |
ラングレ | バルセロナ | 47億 | セビージャDF |
ソクラティス | アーセナル | 25億 | ドルトムントDF |
シャチリ | リヴァプール | 20億 | ストークMF |
ルーニー | DCユナイテッド | 18億 | エバートンFW |
アダン | アトレティコ | ー | ベティスGK |
ブッフォン | PSG | ー | ユヴェントスGK |
オドリオソラ | レアル | ー | ソシエダDF |
ウィルシャー | ウエストハム | ー | アーセナルMF |
ストリニッチ | ミラン | ー | サンプドリアDF |
レイナ | ミラン | ー | ナポリGK |
日本選手 移籍情報一覧
乾貴士 | ベティス | ー | エイバルMF/30歳 |
植田直通 | セルクル・ブルージュ | ー | 鹿島アントラーズDF/23歳 |
武藤嘉紀 | ニューカッスル | 14億 | マインツMFFW/26歳 |
※移籍金は推定
※随時追記
2018 FIFA W杯 ベスト4代表メンバーのデータ
2018 FIFA W杯 フランス代表の選手データ
FW
7 | グリーズマン | アトレティコ/27歳 | 7試合2アシスト4得点 |
8 | レマル | アトレティコ/22歳 | 1試合 |
9 | ジルー | チェルシー/31歳 | 7試合1アシスト |
10 | ムバッペ | PSG/19歳 | 7試合4得点 |
11 | デンベレ | バルセロナ/21歳 | 4試合 |
18 | フェキル | リヨン/24歳 | 6試合 |
20 | トヴァン | マルセイユ/25歳 | 1試合 |
MF
6 | ポグバ | マンU/25歳 | 6試合1得点 |
12 | トリッソ | バイエルン/23歳 | 5試合1アシスト |
13 | カンテ | チェルシー/27歳 | 7試合 |
14 | マテュイディ | ユヴェントス/31歳 | 5試合 |
15 | エンゾンジ | セビージャ/29歳 | 5試合 |
DF
2 | パヴァール | シュトゥットガルト/22歳 | 6試合1得点 |
3 | キンペンベ | PSG/22歳 | 1試合 |
4 | ヴァラン | レアル/25歳 | 7試合1得点 |
5 | ユムティティ | バルセロナ/24歳 | 6試合1得点 |
17 | ラミ | マルセイユ/32歳 | ー |
19 | シディベ | モナコ/25歳 | 1試合 |
21 | エルナンデス | アトレティコ/22歳 | 7試合1アシスト |
22 | メンディ | マンC/23歳 | 1試合 |
GK
1 | ロリス | トッテナム/31歳 | 6試合 |
16 | マンダンダ | マルセイユ/33歳 | 1試合 |
23 | アレオラ | PSG/25歳 | ー |
2018 FIFA W杯 クロアチア代表の選手データ
FW
4 | ペリシッチ | インテル/29歳 | 7試合1アシスト3得点 |
9 | クラマリッチ | ホッフェンハイム/27歳 | 7試合1得点 |
16 | カリニッチ | ミラン/30歳 | ー |
17 | マンジュキッチ | ユヴェントス/32歳 | 6試合1アシスト3得点 |
18 | レビッチ | フランクフルト/24歳 | 6試合1得点 |
20 | ピアツァ | シャルケ/23歳 | 3試合 |
MF
7 | ラキティッチ | バルセロナ/30歳 | 7試合1得点 |
8 | コヴァチッチ | レアル/24歳 | 5試合1アシスト |
10 | モドリッチ | レアル/32歳 | 7試合1アシスト2得点 |
11 | ブロゾヴィッチ | インテル/25歳 | 6試合1アシスト |
14 | プラダリッチ | リエカ/26歳 | 1試合 |
19 | バデリ | フィオレンティーナ/29歳 | 3試合1アシスト1得点 |
DF
2 | ブルサリコ | アトレティコ/26歳 | 6試合1アシスト |
3 | ストリニッチ | サンプドリア/30歳 | 6試合 |
5 | チョルルカ | モスクワ/32歳 | 4試合 |
6 | ロヴレン | リヴァプール/29歳 | 7試合 |
13 | イェドヴァイ | レバークーゼン/22歳 | 1試合 |
15 | チャレタツァル | サルつブルグ/21歳 | 1試合 |
21 | ヴィダ | ベシクタシュ/29歳 | 6試合1アシスト1得点 |
22 | ピパリッチ | キエフ/29歳 | 4試合 |
GK
1 | リバコビッチ | ザグレブ/23歳 | 0 |
12 | カリニッチ | ヘント/28歳 | 1試合 |
23 | スバシッチ | モナコ/33歳 | 6試合 |
2018 FIFA W杯 ベルギー代表の選手データ
FW
9 | ルカク | マンU/25歳 | 6試合1アシスト4得点 |
10 | アザール | チェルシー/27歳 | 6試合2アシスト3得点 |
14 | メルテンス | ナポリ/31歳 | 6試合1アシスト1得点 |
18 | ヤヌザイ | ソシエダ/23歳 | 1試合1得点 |
21 | バチュアイ | ドルトムント/24歳 | 3試合1得点 |
MF
6 | ヴィツェル | 天津権健/29歳 | 6試合 |
7 | デブライネ | マンC/27歳 | 6試合1アシスト1得点 |
8 | フェライニ | マンU/30歳 | 5試合1得点 |
11 | カラスコ | 大連一方/24歳 | 4試合 |
16 | アザール | ボルシア/25歳 | 2試合 |
17 | ティーレマンス | モナコ/21歳 | 4試合2アシスト |
19 | デンベレ | トッテナム/31歳 | 4試合 |
22 | シャドリ | アルビオン/28歳 | 6試合1アシスト1得点 |
DF
2 | アルデワイレルト | トッテナム/29歳 | 6試合1アシスト |
3 | ベルマーレン | バルセロナ/32歳 | 3試合 |
4 | コンパニ | マンC/32歳 | 5試合 |
5 | ベルトンゲン | トッテナム/31歳 | 6試合1得点 |
15 | ムニエ | PSG/26歳 | 5試合2アシスト1得点 |
20 | ボヤタ | セルテック/27歳 | 3試合 |
23 | デンドンケン | アンテルレヒト/23歳 | 1試合 |
GK
1 | クルトワ | チェルシー/26歳 | 7試合 |
12 | ミニヨレ | リヴァプール/30歳 | ー |
13 | カステールス | ボルフスブルク/26歳 | ー |
2018 FIFA W杯 イングランド代表の選手データ
FW
9 | ケイン | トッテナム/24歳 | 6試合6得点 |
10 | スターリング | マンC/23歳 | 6試合1アシスト |
11 | ヴァーディー | レスター/31歳 | 4試合 |
14 | ウェルベック | アーセナル/27歳 | 1試合 |
19 | ラッシュフォード | マンU/20歳 | 6試合 |
MF
4 | ダイアー | トッテナム/24歳 | 6試合 |
7 | リンガード | マンU/25歳 | 6試合1アシスト1得点 |
8 | ヘンダーソン | リヴァプール/28歳 | 5試合 |
20 | デレ・アリ | トッテナム/22歳 | 5試合1得点 |
21 | ロフタスチーク | チェルシー/22歳 | 4試合1アシスト |
DF
2 | ウォーカー | マンC/28歳 | 5試合 |
3 | ダニーローズ | トッテナム/28歳 | 5試合 |
5 | ストーンズ | マンC/24歳 | 7試合2得点 |
6 | マグワイア | レスター/25歳 | 7試合1得点 |
12 | トリッピアー | トッテナム/27歳 | 6試合1アシスト1得点 |
15 | ケイヒル | チェルシー/32歳 | 1試合 |
16 | ジョーンズ | マンU/26歳 | 2試合 |
17 | デルフ | マンC/28歳 | 4試合 |
18 | ヤング | マンU/33歳 | 5試合1アシスト |
22 | アーノルド | リヴァプール/19歳 | 1試合 |
GK
1 | ビックフォード | エヴァートン/24歳 | 7試合 |
13 | バトランド | ストークス/25歳 | ー |
23 | ホープ | バンリー/26歳 | ー |