UEFAチャンピオンズリーグが開幕します。出場チームからTV放送まで記載します。
予選から始まり、プレイオフ、グループステージへと進みます。その出場枠はUEFAランキングが関連します。
2015年のUEFAランキング
2010-11シーズンから2014-15シーズンまでの過去5シーズンに実施されたUEFAチャンピオンズリーグおよびUEFAヨーロッパリーグの獲得ポイントによって、2015年のUEFAランキングが決まります。そして、それによって、16-17 UEFAチャンピオンズリーグの出場枠が決定します。
順位とはUEFAランキングです。UEFAランキング上位のチーム程、多くのチームがグループリーグに進出できるようになっています。
順位 | 国 | グループステージ進出 | プレイオフ進出 | 予選3回戦進出 |
---|---|---|---|---|
1位 | スペイン | 国内リーグ1~3位 | 国内リーグ4位 | |
2位 | イングランド | 国内リーグ1~3位 | 国内リーグ4位 | |
3位 | ドイツ | 国内リーグ1~3位 | 国内リーグ4位 | |
4位 | イタリア | 国内リーグ1~2位 | 国内リーグ3位 | |
5位 | ポルトガル | 国内リーグ1~2位 | 国内リーグ3位 | |
6位 | フランス | 国内リーグ1~2位 | 国内リーグ3位 | |
7位 | ロシア | 国内リーグ1位 | 国内リーグ2位 | |
8位 | ウクライナ | 国内リーグ1位 | 国内リーグ2位 | |
9位 | オランダ | 国内リーグ1位 | 国内リーグ2位 | |
10位 | ベルギー | 国内リーグ1位 | 国内リーグ2位 | |
11位 | スイス | 国内リーグ1位 | 国内リーグ2位 | |
12位 | トルコ | 国内リーグ1位 | 国内リーグ2位 | |
13位 | ギリシャ | 国内リーグ1位 | 国内リーグ2位 | |
14位 | チェコ | 国内リーグ1位 | 国内リーグ2位 | |
15位 | ルーマニア | 国内リーグ1位 | 国内リーグ2位 |
UEFAランキングと出場枠 | 次のラウンドに行ける勝者 | ||
---|---|---|---|
予選1回戦 | 47~54位国内リーグ優勝の8チ―ム | 8チーム | 予選1回戦勝者4チーム |
予選2回戦 | 16~46位国内リーグ優勝の30チ―ム 予選1回戦勝者4チーム | 34チーム | 予選2回戦勝者17チーム |
予選3回線 | 予選2回戦勝者17チーム 13~15位国内リーグ優勝の3チ―ム | 20チーム | 予選3回戦勝者10チーム |
予選3回線 上位チーム | 7位~15位の国内リーグ2位の9チーム 6位の国内リーグ3位のチーム | 10チーム | 勝者5チーム |
プレーオフ
UEFAランキングと出場枠 | 次のラウンドに行ける勝者 | ||
---|---|---|---|
プレーオフ | 予選3回戦勝者10チーム | 10チーム | 勝者5チーム |
プレーオフ 上位チーム | 勝者5チーム 4~5位の国内リーグ3位の2チーム 1~3位の国内リーグ4位の3チーム | 10チーム | 勝者5チーム |
グループステージ 32チーム
UEFAランキングと出場枠 | 次のラウンドに行ける勝者 | |
---|---|---|
プレーオフ勝者5チーム | 32チーム | グループ1から8チーム グループ2から8チーム |
上位チームプレーオフ勝者5チーム | ||
ランキング1~3位国内リーグ1~3位の9チーム | ||
ランキング4~6位国内リーグ1~2位の6チーム | ||
ランキング7~12位国内リーグ1位の6チーム | ||
前年度EL優勝チーム |
UEFAランキングと出場枠 | 順位 | 国 | 優勝 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|---|---|
前年度EL優勝チーム | レアル・マドリード | ||||
ランキング1~3位国内リーグ1~3位の9チーム | 1 | スペイン | バルセロナ | レアル・マドリード | アトレティコ・マドリード |
2 | イングランド | レスター・シティ | アーセナル | トッテナム・ホットスパ | |
3 | ドイツ | バイエルン・ミューヘン | ボルシア・トルトムント | レバーグーゼン | |
ランキング4~6位国内リーグ1~2位の6チーム | 4 | イタリア | ユベントス | ナポリ | |
5 | ポルトガル | ベンフィカ | スポルティング | ||
6 | フランス | パリ | リヨン | ||
ランキング7~12位国内リーグ1位の6チーム | 7 | ロシア | CSKAモスクワ | ||
8 | ウクライナ | ディナモ・キエフ | |||
9 | オランダ | PSV | |||
10 | ベルギー | クラブ・ブルッヘ | |||
11 | スイス | バーゼル | |||
12 | トルコ | ベシクタシュ | |||
上位チームプレーオフ勝者5チーム | マンチェスターC(ENG)、メンヘングラットバッハ(GER)、ポルト(POR)、モナコ(FRA)、CSKAモスクワ(RUS) | ||||
プレーオフ勝者5チーム | ロストフ(RUS)、セルティック(SCO)、 コペンハーゲン(DEN)、レギア(POL)、ディナモ・ザグレブ(CRO) |
試合日程
グループステージ日程 | 備考 | |
---|---|---|
第1節 | 9月13日 | グループA~D |
9月14日 | グループE~H | |
第2節 | 9月27日 | |
9月28日 | ||
第3節 | 10月18日 | |
10月19日 | ||
第4節 | 11月1日 | |
11月2日 | ||
第5節 | 11月22日 | |
11月23日 | ||
第6節 | 12月6日 | |
12月7日 |
日程 | 備考 | |
---|---|---|
ラウンド16第1戦 | 2月21日 | |
2月22日 | ||
ラウンド16第1戦 | 3月14日 | |
3月15日 | ||
準々決勝第1戦 | 4月11日 | |
4月12日 | ||
準々決勝第2戦 | 4月18日 | |
4月19日 | ||
準決勝第1戦 | 5月2日 | |
5月3日 | ||
準決勝第2戦 | 5月9日 | |
5月10日 | ||
決勝 | 6月3日 |
グループA
グループA | 備考 |
---|---|
パリ(FRA) | ポット1 FRA1位 |
アーセナ(ENG) | ポット2 ERG2位 |
バーゼル(SUI) | ポット3 SUI1位 |
ルドゴレツ(BUL) | ポット4 |
グループB
グループB | 備考 |
---|---|
ベンフィカ(POR) | ポット1 POR1位 |
ナポリ(ITA) | ポット2 ITA2位 |
ディナモ・キエフ(UKR) | ポット3 UKR1位 |
ベシクタシュ(TUR) | ポット4 TUR1位 |
グループC
グループC | 備考 |
---|---|
バルセロナ(ESP) | ポット1 ESP1位 |
マンチェスターC(ENG) | ポット2 ENG4位 |
メンヘングラットバッハ(GER) | ポット3 GER4位 |
セルティック(SCO) | ポット4 |
グループD
グループD | 備考 |
---|---|
バイエルン(GER) | ポット1 GER1位 |
アトレティコ(ESP) | ポット2 ESP3位 |
PSV(NED) | ポット3 NED1位 |
ロストフ(RUS) | ポット4 ROS2位 |
グループE
グループE | 備考 |
---|---|
CSKAモスクワ(RUS) | ポット1 RUS1位 |
レバークーゼン(GER) | ポット2 GER3位 |
トッテナム(ENG) | ポット3 ENG3位 |
モナコ(FRA) | ポット4 FRA2位 |
グループF
グループF | 備考 |
---|---|
レアル・マドリー(ESP) | ポット1 ESP2位 |
ドルトムント(GER) | ポット2 GER2位 |
スポルティングCP(POR) | ポット3 POR2位 |
レギア(POL) | ポット4 |
グループG
グループG | 備考 |
---|---|
レスター(ENG) | ポット1 ENG1位 |
ポルト(POR) | ポット2 POR2位 |
クラブ・ブリュージュ(BEL) | ポット3 BEL1位 |
コペンハーゲン(DEN) | ポット4 |
グループH
グループH | 備考 |
---|---|
ユベントス(ITA) | ポット1 ITA1位 |
セビージャ(ESP) | ポット2 ESP7位 |
リヨン(FRA) | ポット3 FRA2位 |
ディナモ・ザグレブ(CRO) | ポット4 |
地上波民放・BS放送
9月16日 27:20 #1
9月30日 26:20 #2
日本テレビ公式サイト→www.ntv.co.jp/cldigest/
月曜 24:00~24:30 不定期
BS日テレ公式サイト→www.bs4.jp/guide/sports/uefachampionsleague/
放送日、現在未定
フジテレビ公式サイト→www.fujitv.co.jp/sports/soccer/ucl/
スカパー! BS波/CS波/ネット配信で、全125試合放送
地上波民放・無料BS放送予定 地上波フジテレビ:9月11日(日) 深夜2:35~UCLマガジン 地上波日本テレビ:9月17日(土) 深夜3:20~UCLハイライト
BS日テレ:9月19日(月) 深夜0:00~UCLハイライト 地上波フジテレビ:9月18日(日) 深夜3:15~UCLマガジン
スカパー!BS/CS/ネット配信で、全125試合放送
BSスカパーは、スカパー加入者ならば無料で見られます。
日程 | 放送時間 | 対戦カード | 備考 | |
---|---|---|---|---|
9月13日 | 深夜2:35 | GS#1パリサンジェルマンvsアーセナル | A | BSスカパー生中継 |
14日 | PM1:00 | GS#1 PSVvsアトレティコマドリード | D | BSスカパー |
14日 | PM3:20 | GS#1 ディナモキエフvsリヨン | H | BSスカパー |
14日 | 深夜3:20 | GS#1 レギアワルシャワvsドルトムント | F | BSスカパー生中継 |
15日 | PM1:00 | GS#1 トッテナムvsモナコ | E | BSスカパー |
15日 | PM3:20 | GS#1 レバークーゼンvsCSKAモスクワ | E | BSスカパー |
27日 | 深夜3:30 | GS#2 セビージャvsリヨン | H | BSスカパー |
28日 | 深夜3:30 | GS#2 セルティックvsマンチェスターC | C | BSスカパー |
日程 | 放送時間 | 対戦カード | G | 放送 |
---|---|---|---|---|
9月14日 | 3:30~6:10 | GS#1バルセロナ vs セルティック | C | スカチャン1 |
3:30~6:10 | GS#1マンチェスターC vs メンヘングラートバッハ | C | スカチャン2 | |
3:30~6:10 | GS#1バイエルン vs ロストフ | D | スカチャン3 | |
3:30~6:10 | GS#1PSV vs アトレティコマドリード | D | スカチャン4 | |
3:30~6:10 | GS#1パリサンジェルマン vs アーセナル | A | BSスカパー | |
3:30~6:10 | GS#1ディナモキエフ×ナポリ | B | スカチャン7 | |
3:30~6:10 | GS#1ベンフィカ vs ベシクタシュ | B | スカチャン8 | |
3:30~6:10 | GS#1バーゼル vs ルドゴレツ | A | スカチャン9 |
日程 | 放送時間 | 対戦カード | G | 放送 |
---|---|---|---|---|
9月14日 | 13:00~15:20 | GS#1パリサンジェルマン vs アーセナル | A | スカチャン1 |
13:00~15:20 | GS#1PSV vs アトレティコマドリード | D | BSスカパー! | |
15:20~17:20 | GS#1ディナモキエフ vs ナポリ | B | BSスカパー! | |
17:00~19:20 | GS#1ベンフィカ vs ベシクタシュ | B | スカチャン2 | |
17:00~19:20 | GS#1バーゼル vs ルドゴレツ | A | スカチャン3 | |
17:30~19:50 | GS#1バイエルン vs ロストフ | D | スカチャン1 | |
19:30~21:50 | GS#1バルセロナ vs セルティック | C | スカチャン2 | |
20:00~22:20 | GS#1マンチェスターC vs メンヘングラートバッハ | C | スカチャン1 | |
22:00~0:20 | GS#1パリサンジェルマン vs アーセナル | A | スカチャン3 |
日程 | 放送時間 | 対戦カード | G | 放送 |
---|---|---|---|---|
9月15日 | 3:30~6:10 | GS#1レアルマドリード vs スポルティング | F | スカチャン1 |
3:30~6:10 | GS#1ユベントス vs セビージャ | H | スカチャン2 | |
3:30~6:10 | GS#1ブリュージュ vs レスター | G | スカチャン3 | |
3:30~6:10 | GS#1トッテナム vs モナコ | E | スカチャン4 | |
3:30~6:10 | GS#1レギアワルシャワ vs ドルトムント | F | BSスカパー! | |
3:30~6:10 | GS#1レバークーゼン vs CSKAモスクワ | E | スカチャン7 | |
3:30~6:10 | GS#1ポルト vs コペンハーゲン | G | スカチャン8 | |
3:30~6:10 | GS#1リヨン vs ディナモザグレブ | H | スカチャン9 |
スカチャン1~3で再放送があります。
会員登録は無料であり、無料で見られる動画もある。
注意、スカパーオンデマンドとマイスカパーのログインIDは違ったが、2015年8月よりIDが統合され、マイスカパーのログインIDでスカパーオンデマンドにログインするようになた。
WOWOWオンラインIDを取得し、WOWOWメンバー登録をする。WOWOWメンバー登録は、加入者あたり、最大11名様分の登録が可能だ。日本国内ならば登録が可能で、1人3台まで配信端末を登録できる。加入者のWOWOWの月額視聴料のみでオンデマンドは無料で視聴できる。