製薬会社のランキング
今後の製薬業界の見通しはどうなのでしょうか?過去に、藤沢薬品と山之内製薬、大日本製薬と住友製薬、田辺製薬と三菱ウェルファーマ、三共と第一製薬が合併または経営統合しましたが、まだこの業界の再編はありそうです。
研究開発費はノハルティス7885億円に対し、日本で1位の武田薬品は3157億円(2011年)でした。世界基準になるためには再編もあり得るのではないでしょうか?
各製薬会社は海外の販売にも力を入れ、アステラス製薬の海外売上高の比率は63.8%(2015年度)です。日本国内だけの販売ではなく、海外にも目を向けた製薬業界のグローバル化も急がれています。
2021年度売上ランキング
単位:百万円
2021 | 社名 | 売上高 | 前年比 | 営業利益 | 前年比 | 営業利益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 武田薬品 | 3,197,812 | ▲2.8 | 509,269 | 407.2 | 15.9 |
2位 | 大塚HD | 1,422,826 | 1.9 | 198,582 | 12.5 | 14 |
3位 | アステラス | 1,249,528 | ▲3.9 | 136,051 | ▲44.2 | 10.9 |
4位 | 第一三共 | 962,516 | ▲2.0 | 63,795 | ▲54.0 | 6.6 |
5位 | 中外製薬 | 786,946 | 14.7 | 301,230 | 43.0 | 38.3 |
6位 | エーザイ | 645,942 | ▲7.1 | 51,766 | ▲58.8 | 8.0 |
7位 | 大日本住友 | 515,052 | 6.9 | 71,224 | ▲14.4 | 13.8 |
2015年度売上ランキング
2015 | 社名 | 売上高 | 伸び率 | 営業利益 | 伸び率 | 営業利益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 武田薬品 | 1,807,378 | 1.7 | 130,828 | – | 7.2 |
2位 | 大塚HD | 1,445,227 | ▲8.1 | 151,837 | ▲29.0 | 10.5 |
3位 | アステラス | 1,372,706 | 10.1 | 248,986 | 34.1 | 18.1 |
4位 | 第一三共 | 986,446 | 7.3 | 130,412 | 75.2 | 13.2 |
5位 | エーザイ | 547,922 | ▲0.1 | 51,935 | 83.3 | 9.5 |
売上高トップは武田薬品工業
売上高トップは国内シェア1位で、強力な販売網を持つ武田薬品が1位です。海外でも販売している潰瘍性大腸炎治療薬が好調で、売上高を伸ばしています。
2位は大塚HD
大塚HDは、抗精神病薬、利尿薬、抗がん剤が好調で2位を維持しています。
営業利益トップは武田、続いて中外
2015年アステラスは前立腺がん治療薬が好調で、売上高・営業利益ともに大きく伸ばしていましたが、2021年は欧州での独占販売終了や アストラゼネカと併売していた喘息治療薬「シムビコート」等 の日本での販売契約が終了しています。
研究開発費ランキング
単位:億円
がん領域の研究開発を進める第一三共が前年の4位から2位へ。
2021 | 企業 | 研究開発費 | 前年比 | 売上高比 |
---|---|---|---|---|
1位 | 武田薬品 | 4,558 | ▲7.4 | 14.3 |
2位 | 第一三共 | 2,274 | 15,1 | 23.6 |
3位 | アステラス | 2,245 | 0.1 | 18.0 |
4位 | 大塚HD | 2,168 | 0.5 | 15.2 |
5位 | エーザイ | 1,503 | 7.3 | 23.3 |
2015年研究開発費ランキング
単位:百万円
2015 | 企業 | 研究開発費 | 伸び率 | 対売上高比 |
---|---|---|---|---|
1位 | 武田薬品 | 345,900 | ▲2.0 | 19.1 |
2位 | アステラス | 225.700 | 9.2 | 16.4 |
3位 | 第一三共 | 208,700 | 9.4 | 21.2 |
4位 | 大塚HD | 20,1000 | ▲19.5 | 13.9 |
5位 | エーザイ | 122,300 | ▲7.3 | 22.3 |
参考 AnswersNews
参考→answers.ten-navi.com/pharmanews/6910
参考→answers.ten-navi.com/pharmanews/21102/
製薬会社の年収ランキング
2021年
企業 | 平均年収 | |
---|---|---|
1位 | ソレイジア・ファーマ株式会社 | 1,576万円 |
2位 | シンバイオ製薬株式会社 | 1,195万円 |
3位 | 第一三共株式会社 | 1,104万円 |
4位 | そーせいグループ株式会社 | 1,088万円 |
5位 | アステラス製薬株式会社 | 1,079万円 |
6位 | 大塚ホールディングス株式会社 | 1,076万円 |
7位 | エーザイ株式会社 | 1,045万円 |
8位 | 武田薬品工業株式会社 | 1,039万円 |
参考→年収ランキング ts-hikaku.com/clist/a0/v9s19t0p.html
製薬業界の営業には給与とは別に日当があり、1日数千円から5000円ほどもらえます。この日当は非課税です。
26年度~27年度
企業 | 平均年収 | |
---|---|---|
1位 | 第一三共 | 1,111万円 |
2位 | シンバイオ製薬 | 1,095万円 |
3位 | 大塚HD | 1,080万円 |
4位 | アステラス製薬 | 1055万円 |
5位 | エーザイ | 1,040万円 |
上記は統計であるが、実際に製薬業界で言われている給与が良い製薬会社はエーザイだと思います。製薬会社では年収1000万円以上はもらえます。しかし、主に食品や化粧品の製造販売をしている企業のMRは製薬会社ほど給与は良くありません。
参考→年収ラポ nensyu-labo.com/gyousyu_iyaku.htm
コメント